0259.013.00018523-0 (fl. 531); 0245.013.00092984-5 (fl. 534); 0245.013.00057760-4 (fl. 552);
0259.013.00042887-7 (fl. 562); 0252.013.00110345-0 (fl. 566); 0235.013.00017842-0 (fl. 586);
0259.013.00051762-4 (fl. 596); 0235.013.00139766-4 (fl. 600); 0269.013.00080614-0 (fl. 611);
0245.013.00059866-0 (fl. 619); 0245.013.00076666-0 (fl. 628); 0245.013.00041158-7 (fl. 636);
1609.013.00011022-7 (fl. 644); 0235.013.00068292-6 (fl. 658); 0245.013.00020493-0 (fl. 670);
0235.013.00078654-3 (fl. 683); 0245.013.00054345-9 (fl. 687); 0245.013.00048639-0 (fl. 704);
0245.013.00071452-0 (fl. 711); 0235.013.00021567-8 (fl. 734); 0269.013.00076030-2 (fl. 741);
0235.013.00181521-0 (fl. 768); 0235.013.99039297-0 (fl. 777); 0235.013.00165501-9 (fl. 799);
0235.013.00151939-5 (fl. 803); 0235.013.00164592-7 (fl. 817); 0235.013.99027975-8 (fl. 827);
0235.013.00185443-7 (fl. 838); 0235.013.00007281-8 (fl. 847); 0245.013.00047509-7 (fl. 862);
0235.013.00042098-0 (fl. 866); 0235.013.00168133-8 (fl. 877); 0235.013.00150309-0 (fl. 891);
0235.013.00164176-0 (fl. 898); 0235.013.00173657-4 (fl. 905); 0235.013.99215578-9 (fl. 921);
0235.013.00188244-9 (fl. 932); 0235.013.99043365-0 (fl. 943); 0235.013.00192757-4 (fl. 944);
0235.013.00156360-2 (fl. 949); 0235.013.00205389-6 (fl. 967); 0235.013.00173893-3 (fl. 980);
0235.013.00033647-5 (fl. 985); 0235.013.99207938-1 (fl. 994); 0235.013.00092532-2 (fl. 1007);
1229.013.00011195-3 (fl. 1019); 1374.013.00002464-2 (fl. 1022); 0235.013.00004064-9 (fl. 1038);
0235.013.00134168-5 (fl. 1049); 0235.013.00009619-9 (fl. 1059); 0235.013.00032172-9 (fl. 1068);
0235.013.00168978-9 (fl. 1078); 0235.013.00003516-5 (fl. 1091); 0235.013.00164175-1 (fl. 1104);
0235.013.00000099-0 (fl. 1116); 0235.013.00193096-6 (fl. 1126); 0235.013.00042097-2 (fl. 1139);
0235.013.00181650-0 (fl. 1145); 0235.013.00169424-3 (fl. 1153); 0235.013.00102195-8 (fl. 1162);
0235.013.99207459-2 (fl. 1172); 0235.013.99202236-3 (fl. 1180); 0235.013.00188436-0 (fl. 1189);
0259.013.00019801-4 (fl. 1205); 0245.013.00048616-1 (fl. 1215); 0235.013.00015272-2 (fl. 1236);
0235.013.00047610-2 (fl. 1239); 0245.013.00027955-7 (fl. 1246); 0245.013.00082229-3 (fl. 1254);
0245.013.00078952-0 (fl. 1272); 0245.013.00073175-1 (fl. 1276); 0235.013.99043228-9 (fl. 1291);
0259.013.99007394-8 (fl. 1299); 0259.013.00031345-0 (fls. 1300/1301); 0245.013.00055897-9 (fl. 1309);
0235.013.00030449-2 (fl. 1325); 0235.013.99214813-8 (fl. 1335); 0235.013.00044588-6 (fl. 1345);
0235.013.99041294-6 (fl. 1357); 0235.013.00025358-8 (fl. 1360); 0235.013.99201446-8 (fl. 1376);
0245.013.00021374-2 (fl. 1379); 0235.013.00117932-2 (fl. 1393); 0245.013.00041170-6 (fl. 1396);
0245.013.00095405-0 (fl. 1404); 0245.013.00086911-7 (fl. 1412); 0245.013.00028231-0 (fl. 1425);
0245.013.00026503-3 (fl. 1428); 0245.013.00077150-3 (fl. 1436); 0245.013.00095492-0 (fl. 1444);
0245.013.00062654-0 (fl. 1464); 0245.013.99000504-0 (fl. 1475); 0235.013.00031116-2 (fl. 1510);
0235.013.00046481-3 (fl. 1520); 0235.013.00065710-7 (fl. 1529); 0235.013.00001342-0 (fl. 1540);
0235.013.00183260-3 (fl. 1550); 0235.013.99213180-4 (fl. 1560); 0235.013.00044311-5 (fl. 1574);
0235.013.00010726-3 (fl. 1584); 0235.013.00094478-5 (fl. 1594); 0235.013.00205984-3 (fl. 1598);
0235.013.00031327-0 (fl. 1606); 0235.013.00027804-1 (fl. 1628); 0235.013.99202959-7 (fl. 1638);
0235.013.00199120-5 (fl. 1652); 0235.013.00196174-8 (fl. 1668) 0235.013.00050153-3 (fl. 1678);
0235.013.00193029-0 (fl. 1689); 0235.013.99043228-9 (fl. 1697); 0235.013.00187835-2 (fl. 1700);
0235.013.00054158-3 (fl. 1713); 0235.013.00014709-5 (fl. 1717); 0235.013.99085057-9 (fl. 1732);
0235.013.99074591-0 (fl. 1736); 0235.013.99214064-1 (fl. 1750); 0235.013.99221173-5 (fl. 1759);
0235.013.00183665-0 (fl. 1772); 0235.013.00193403-1 (fl. 1773) 0235.013.99046119-0 (fl. 1784);
0235.013.99207859-8 (fl. 1788); 0235.013.00102441-8 (fl. 1803); 0235.013.00213657-0 (fl. 1813);
0235.013.00133885-4 (fl. 1825); 0235.013.99057582-9 (fl. 1835); 0235.013.99023368-5 (fl. 1844);
0235.013.00152176-4 (fl. 1853); 0235.013.99216330-7 (fl. 1864); 0235.013.00146775-1 (fl. 1823);
0235.013.00029435-7 (fl. 1828); 0235.013.00185342-2 (fl. 1844); 0235.013.99044842-8 (fl. 1854);
0235.013.00193031-1 (fl. 1865); 0259.013.00038026-2 (fl. 1883); 0245.013.00075030-6 (fl. 1891);
0245.013.00041096-3 (fl. 1904) 0245.013.00073056-9 (fl. 1905); 0235.013.99046600-0 (fl. 1916);
0259.013.00054024-3 (fl. 1924); 0235.013.00047412-6 (fl. 1932); 0259.013.00063588-0 (fl. 1942);
0235.013.00165502-7 (fl. 1951); 0245.013.00025461-9 (fl. 1960); 0235.013.00206941-5 (fl. 1970);
0235.013.00190754-9 (fl. 1979); 0259.013.00051940-6 (fl. 1988); 0235.013.00199076-4 (fl. 1997);
0245.013.00086027-6 (fl. 2008); 0235.013.00107525-0 (fl. 2023); 0235.013.99201446-8 (fl. 2032);
0235.013.00174770-3 (fl. 2042); 0245.013.00063854-9 (fl. 2055); 0259.013.00061074-8 (fl. 2060);
0235.013.00117963-2 (fl. 2075); 0259.013.00022082-6 (fl. 2082); 0259.013.00021085-5 (fl. 2090);
0259.013.00061330-5 (fl. 2098); 0245.013.00091999-8 (fl. 2105); 0235.013.00013495-3 (fl. 2114);
0245.013.00074105-6 (fl. 2122); 0245.013.00043372-6 (fl. 2130); 0259.013.99001824-6 (fl. 2139);
0245.013.99010452-9 (fl. 2146); 0245.013.99002470-3 (fl. 2155); 0235.013.00211326-0 (fl. 2165) e
0259.013.00060988-0 (fl. 2174), e que os depósitos efetuados foram atualizados em desacordo com os índices
reais de inflação. Assim, sustenta ter sofrido prejuízos, posto que os expurgos inflacionários decorrentes dos
sucessivos planos econômicos não foram considerados na aplicação da correção monetária devida. A inicial veio
instruída com os documentos de fls. 15/2187. Em cumprimento ao determinado à fl. 2190, a parte autora
apresentou a via original da guia de recolhimento de custas judiciais (fls. 2192/2194). Citada (fl. 2223v.), a ré
DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Data de Divulgação: 21/09/2012
2/443